根据《关于做好我校2025届本科师范生教育教学能力考核的通知》,经学生报名、资格审查、过程性考核和师范生教师职业能力测试等环节,以下446名师范生教育教学能力考核合格,现予以公示。
公示时间:2025年5月9日—2025年5月13日。
如有异议,请在公示期内,通过书面、电话、来访等形式反映。单位反映问题的,须加盖公章;个人反映问题的,须署报本人真实姓名。反映问题要实事求是,客观公正。
联系电话:2123206
教务处(医学部)
2025年5月9日
2025届师范生教育教学能力考核合格名单
序号 | 学号 | 姓名 | 专业名称 | 任教学段 | 考核结果 |
1 | 20103070205 | 高佳燕 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
2 | 21101020214 | 王纯 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
3 | 21101140222 | 吕昱熵 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
4 | 21101140308 | 陈梦阳 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
5 | 21101180102 | 苏钰 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
6 | 21102090131 | 金栩如 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
7 | 21103330119 | 胡于宸 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
8 | 21104230117 | 刘佳音 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
9 | 21104230125 | 陈享 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
10 | 21104230126 | 祝雨柔 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
11 | 21104230218 | 何毅楷 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
12 | 21104230325 | 吴文琪 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
13 | 21104230326 | 周芷琰 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
14 | 21104260229 | 戴蓓蓓 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
15 | 21105070221 | 樊咏婷 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
16 | 21105180131 | 毛茜 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
17 | 21104230702 | 王子轩 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
18 | 21104230703 | 卢淑倩 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
19 | 21104230710 | 林聪 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
20 | 21104230712 | 陈雯倩 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
21 | 21104230720 | 李若菁 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
22 | 21104230722 | 王雨菲 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
23 | 21104230723 | 周扬 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
24 | 21104230724 | 吴凌云 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
25 | 21104230726 | 章锐欢 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
26 | 21104230728 | 胡耀云 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
27 | 21104230731 | 黄容非 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
28 | 21104230733 | 吴俊杰 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
29 | 21104230735 | 骆阳 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
30 | 21104230737 | 林佳晶 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
31 | 21104230738 | 阙朔飞 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
32 | 21104230740 | 黄灿灿 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
33 | 21104230741 | 王雯俊 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
34 | 21104230701 | 周森 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
35 | 21104230704 | 吴梦 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
36 | 21104230705 | 高丽雯 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
37 | 21104230706 | 叶迎颖 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
38 | 21104230707 | 梁贝宁 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
39 | 21104230708 | 雷晨程 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
40 | 21104230709 | 刘盈盈 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
41 | 21104230713 | 尹紫瑶 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
42 | 21104230714 | 周懿 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
43 | 21104230715 | 王馨 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
44 | 21104230716 | 沈臻真 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
45 | 21104230717 | 郑金叶 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
46 | 21104230718 | 王菲 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
47 | 21104230719 | 练雨露 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
48 | 21104230721 | 华嘉 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
49 | 21104230725 | 徐军毅 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
50 | 21104230729 | 李雅婷 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
51 | 21104230730 | 曹佳 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
52 | 21104230732 | 王雨璐 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
53 | 21104230734 | 林雪妍 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
54 | 21104230736 | 曹君尧 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
55 | 21104230739 | 高校凯 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
56 | 21104240201 | 邵柯宁 | 体育教育 | 初级中学 | 合格 |
57 | 21104240202 | 朱瀚 | 体育教育 | 初级中学 | 合格 |
58 | 21104240206 | 赵吴 | 体育教育 | 初级中学 | 合格 |
59 | 21104240209 | 李利 | 体育教育 | 初级中学 | 合格 |
60 | 21104240213 | 王磊 | 体育教育 | 初级中学 | 合格 |
61 | 21104240215 | 王永进 | 体育教育 | 初级中学 | 合格 |
62 | 21104240217 | 夏舒媚 | 体育教育 | 初级中学 | 合格 |
63 | 21104240218 | 倪志鹏 | 体育教育 | 初级中学 | 合格 |
64 | 21104240220 | 张屹铭 | 体育教育 | 初级中学 | 合格 |
65 | 21104240221 | 季贞森 | 体育教育 | 初级中学 | 合格 |
66 | 21104240224 | 李骏祺 | 体育教育 | 初级中学 | 合格 |
67 | 21104240225 | 蓝思月 | 体育教育 | 初级中学 | 合格 |
68 | 21104240227 | 包景民 | 体育教育 | 初级中学 | 合格 |
69 | 21104240228 | 张诗豪 | 体育教育 | 初级中学 | 合格 |
70 | 21104240229 | 夏元培 | 体育教育 | 初级中学 | 合格 |
71 | 21104240231 | 叶杨杰 | 体育教育 | 初级中学 | 合格 |
72 | 21104230103 | 周宇琴 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
73 | 21104230106 | 黄子怡 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
74 | 21104230122 | 周仕格 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
75 | 18104010237 | 张芬芬 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
76 | 21102160122 | 席佳颍 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
77 | 21104230104 | 李杭 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
78 | 21104230105 | 汪羚 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
79 | 21104230107 | 方毓璇 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
80 | 21104230111 | 周佳乐 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
81 | 21104230112 | 蒋钦钦 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
82 | 21104230113 | 丁楚琦 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
83 | 21104230114 | 田佳妮 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
84 | 21104230116 | 吴晓莲 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
85 | 21104230118 | 谢雨欣 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
86 | 21104230120 | 阮安琪 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
87 | 21104230123 | 邵伊惠 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
88 | 21104230127 | 朱婕妤 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
89 | 21104230129 | 吴延标 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
90 | 21104230131 | 林心悠 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
91 | 21104230132 | 黄波 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
92 | 21104230134 | 单利瑾 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
93 | 21104230221 | 刘欣妍 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
94 | 19101180101 | 蒋柽烨 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
95 | 21104230201 | 李梦慧 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
96 | 21104230203 | 甘钰 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
97 | 21104230204 | 周家意 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
98 | 21104230205 | 何陈宇诺 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
99 | 21104230207 | 林彤彤 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
100 | 21104230208 | 曹婉仪 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
101 | 21104230211 | 王欣悦 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
102 | 21104230213 | 王乐阳 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
103 | 21104230217 | 宋欣媛 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
104 | 21104230219 | 陈柯尹 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
105 | 21104230220 | 陈诗扬 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
106 | 21104230224 | 林慧可 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
107 | 21104230225 | 黄嘉嘉 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
108 | 21104230229 | 吴庆伟 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
109 | 21104230233 | 杞海燕 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
110 | 21104232016 | 傅欣阳 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
111 | 21105070216 | 汪亚飞 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
112 | 21104230305 | 陈泽伟 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
113 | 21104230308 | 戴妍妍 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
114 | 21104230316 | 陈铭炜 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
115 | 21104230317 | 朱茵 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
116 | 21104230319 | 张雯菁 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
117 | 21104230321 | 季诗娴 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
118 | 21104230322 | 孙智盈 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
119 | 21104230323 | 叶炅瑶 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
120 | 21104230330 | 陈雯婕 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
121 | 21104230332 | 乐雨欣 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
122 | 21104230303 | 陈欣妍 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
123 | 21104230306 | 潘亦楠 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
124 | 21104230307 | 李金菊 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
125 | 21104230309 | 李慧颖 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
126 | 21104230310 | 沈奕雯 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
127 | 21104230312 | 雷晓月 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
128 | 21104230313 | 楼圣奇 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
129 | 21104230314 | 徐佳慧 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
130 | 21104230315 | 张柯芸 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
131 | 21104230318 | 桑银桥 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
132 | 21104230320 | 金佳颖 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
133 | 21104230324 | 俞海心 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
134 | 21104230327 | 龚俊 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
135 | 21104230328 | 姜皓元 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
136 | 21104230329 | 李佳达 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
137 | 21104230331 | 李骏航 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
138 | 21104230333 | 张季约 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
139 | 21104230334 | 王敏 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
140 | 21104260225 | 林芯羽 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
141 | 21104260226 | 戴琼琼 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
142 | 21104230302 | 马鹏霞 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
143 | 21102020154 | 钟国弘 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
144 | 21103280115 | 林翰 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
145 | 21104230411 | 姚思俞 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
146 | 21104230416 | 石子恒 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
147 | 21104230419 | 张雨欣 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
148 | 21104230425 | 郑远桉 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
149 | 21104230429 | 潘泽文 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
150 | 21104230433 | 赵佳悦 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
151 | 20104230308 | 沈可燚 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
152 | 21104230403 | 曹江馨 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
153 | 21104230404 | 代简平 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
154 | 21104230407 | 项可欣 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
155 | 21104230408 | 阮梦磊 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
156 | 21104230409 | 陈淑颖 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
157 | 21104230410 | 徐婷 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
158 | 21104230412 | 朱宇豪 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
159 | 21104230413 | 杨嘉蕾 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
160 | 21104230415 | 方舒艺 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
161 | 21104230417 | 吴蓉 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
162 | 21104230420 | 胡彤 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
163 | 21104230422 | 林敏慧 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
164 | 21104230423 | 潘金雅 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
165 | 21104230426 | 谢鹏程 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
166 | 21104230427 | 刘艳玲 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
167 | 21104230428 | 姚萱 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
168 | 21104230430 | 徐枫 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
169 | 21104230434 | 代雨 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
170 | 20104260236 | 姚书译 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
171 | 21102020137 | 张佳鑫 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
172 | 21102300129 | 严婧 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
173 | 21104260202 | 魏珂芸 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
174 | 21105010211 | 陈颖 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
175 | 20102090149 | 马吉清 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
176 | 21101020202 | 胡心宇 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
177 | 21101020221 | 龚静靓 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
178 | 21101140302 | 胡诗若 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
179 | 21102010110 | 赵世鑫 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
180 | 21102010120 | 徐昱 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
181 | 21102160224 | 石婉婷 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
182 | 21102260129 | 周玲娜 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
183 | 21102300120 | 李文婷 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
184 | 21102300153 | 佘锐然 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
185 | 21103280111 | 孔茜 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
186 | 21103300136 | 姚颖颖 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
187 | 21103670137 | 尹张丽 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
188 | 21104260112 | 金慧怡 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
189 | 21104260113 | 刘莹莹 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
190 | 21104260118 | 陈俏羽 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
191 | 21104260145 | 杨简旭 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
192 | 21105180150 | 王祥 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
193 | 21106050144 | 吴亚菲 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
194 | 19103460144 | 韦林琼 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
195 | 20102300125 | 孙贝茜琳 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
196 | 20103070229 | 王玮一 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
197 | 20105180107 | 金心若 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
198 | 20105290220 | 罗浠源 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
199 | 21102260111 | 张冰燕 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
200 | 21102300111 | 贺佳晨 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
201 | 21103280133 | 许紫怡 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
202 | 21103290135 | 张嫒嫒 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
203 | 21105150141 | 毛亚蕾 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
204 | 21105180127 | 褚寒月 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
205 | 21105180146 | 黄纤纤 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
206 | 21101020201 | 郑含婧 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
207 | 21101020206 | 蔡志承 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
208 | 21101140305 | 叶玟颦 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
209 | 21101180106 | 钟欣 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
210 | 21101180108 | 黄鑫梅 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
211 | 21102010111 | 袁梓钦 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
212 | 21102090139 | 林智轩 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
213 | 21102160216 | 陈铭 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
214 | 21102300142 | 周思宇 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
215 | 21103290115 | 蓝正 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
216 | 21103300125 | 孙跃琪 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
217 | 21103460102 | 曹扬 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
218 | 21105010113 | 周轩 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
219 | 21105290109 | 王佳乐 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
220 | 21106050125 | 李思纹 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
221 | 21106050141 | 张卉 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
222 | 21101140313 | 林鑫婷 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
223 | 20102020127 | 董月婵 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
224 | 20103030124 | 陆明会 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
225 | 20103460116 | 刘紫云 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
226 | 20103460224 | 王韬翔 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
227 | 21101020131 | 陈慧静 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
228 | 21101020210 | 黄丽璟 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
229 | 21101140212 | 张馥芳 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
230 | 21101140311 | 何佳琳 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
231 | 21102020135 | 罗云波 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
232 | 21102060124 | 严利亚 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
233 | 21102090115 | 孙玥雯 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
234 | 21103460107 | 董倩 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
235 | 21103660137 | 何铭俐 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
236 | 21104260106 | 史霞 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
237 | 21104260114 | 张锜旖 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
238 | 21104260201 | 杨秀云 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
239 | 21104260208 | 肖雨晴 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
240 | 21104260209 | 曹超琦 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
241 | 21104260214 | 吴佳乐 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
242 | 21105070119 | 王静 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
243 | 21105070225 | 赵冰 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
244 | 21105070233 | 黄驿景 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
245 | 21105150230 | 徐宇 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
246 | 21105180155 | 蓝卉 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
247 | 21105290119 | 梁秀茹 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
248 | 21106050115 | 游锋翔 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
249 | 21106050128 | 丁云 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
250 | 21106050145 | 张晓英 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
251 | 21104260143 | 杨烯晨 | 小学教育 | 小学 | 合格 |
252 | 21104260104 | 秦蕾 | 学前教育 | 幼儿园 | 合格 |
253 | 21104260108 | 陆静 | 学前教育 | 幼儿园 | 合格 |
254 | 21104260109 | 朱马骏 | 学前教育 | 幼儿园 | 合格 |
255 | 21104260126 | 汪子璇 | 学前教育 | 幼儿园 | 合格 |
256 | 21104260137 | 蒋佳慧 | 学前教育 | 幼儿园 | 合格 |
257 | 21104260139 | 王若盈 | 学前教育 | 幼儿园 | 合格 |
258 | 21104260141 | 尹依婷 | 学前教育 | 幼儿园 | 合格 |
259 | 21103460221 | 谢婵婵 | 学前教育 | 幼儿园 | 合格 |
260 | 21104260102 | 何桂兰 | 学前教育 | 幼儿园 | 合格 |
261 | 21104260105 | 王莎 | 学前教育 | 幼儿园 | 合格 |
262 | 21104260107 | 张馨怡 | 学前教育 | 幼儿园 | 合格 |
263 | 21104260110 | 孙丹妮 | 学前教育 | 幼儿园 | 合格 |
264 | 21104260116 | 王雪琴 | 学前教育 | 幼儿园 | 合格 |
265 | 21104260119 | 李芬 | 学前教育 | 幼儿园 | 合格 |
266 | 21104260120 | 孔逸凯 | 学前教育 | 幼儿园 | 合格 |
267 | 21104260121 | 蒋煜曦 | 学前教育 | 幼儿园 | 合格 |
268 | 21104260122 | 黄祯敏 | 学前教育 | 幼儿园 | 合格 |
269 | 21104260123 | 胡博远 | 学前教育 | 幼儿园 | 合格 |
270 | 21104260124 | 刘欣楠 | 学前教育 | 幼儿园 | 合格 |
271 | 21104260125 | 潘柔烨 | 学前教育 | 幼儿园 | 合格 |
272 | 21104260127 | 陈卓瑶 | 学前教育 | 幼儿园 | 合格 |
273 | 21104260129 | 陈佳丽 | 学前教育 | 幼儿园 | 合格 |
274 | 21104260131 | 林雨婷 | 学前教育 | 幼儿园 | 合格 |
275 | 21104260132 | 张亦柯 | 学前教育 | 幼儿园 | 合格 |
276 | 21104260134 | 陈芳菲 | 学前教育 | 幼儿园 | 合格 |
277 | 21104260136 | 叶贝妮 | 学前教育 | 幼儿园 | 合格 |
278 | 21104260138 | 徐子嫣 | 学前教育 | 幼儿园 | 合格 |
279 | 21105150114 | 邹珏 | 学前教育 | 幼儿园 | 合格 |
280 | 21104260234 | 周晓雅 | 学前教育 | 幼儿园 | 合格 |
281 | 21104260204 | 张燕 | 学前教育 | 幼儿园 | 合格 |
282 | 21104260205 | 莫悠 | 学前教育 | 幼儿园 | 合格 |
283 | 21104260206 | 潘昌朝 | 学前教育 | 幼儿园 | 合格 |
284 | 21104260210 | 钟琳 | 学前教育 | 幼儿园 | 合格 |
285 | 21104260213 | 丁禹涵 | 学前教育 | 幼儿园 | 合格 |
286 | 21104260218 | 张佳琪 | 学前教育 | 幼儿园 | 合格 |
287 | 21104260220 | 胡晨玥 | 学前教育 | 幼儿园 | 合格 |
288 | 21104260221 | 孙安冉 | 学前教育 | 幼儿园 | 合格 |
289 | 21104260222 | 夏一帆 | 学前教育 | 幼儿园 | 合格 |
290 | 21104260223 | 陈伊梦 | 学前教育 | 幼儿园 | 合格 |
291 | 2110426023 | 项奕 | 学前教育 | 幼儿园 | 合格 |
292 | 21104260231 | 王婷洁 | 学前教育 | 幼儿园 | 合格 |
293 | 21104260233 | 邱瑜桢 | 学前教育 | 幼儿园 | 合格 |
294 | 21104260235 | 吴滨羽 | 学前教育 | 幼儿园 | 合格 |
295 | 21104260236 | 孙与霞 | 学前教育 | 幼儿园 | 合格 |
296 | 21104260237 | 翁雅琦 | 学前教育 | 幼儿园 | 合格 |
297 | 21104260238 | 梅晶 | 学前教育 | 幼儿园 | 合格 |
298 | 21104260239 | 叶梦圆 | 学前教育 | 幼儿园 | 合格 |
299 | 21104260242 | 汪钰杰 | 学前教育 | 幼儿园 | 合格 |
300 | 21104260245 | 石淑芳 | 学前教育 | 幼儿园 | 合格 |
301 | 23304270101 | 黄国龙 | 学前教育 | 幼儿园 | 合格 |
302 | 23304270102 | 吕锦杭 | 学前教育 | 幼儿园 | 合格 |
303 | 23304270103 | 张品校 | 学前教育 | 幼儿园 | 合格 |
304 | 23304270104 | 邱晨晨 | 学前教育 | 幼儿园 | 合格 |
305 | 23304270106 | 赵虹阁 | 学前教育 | 幼儿园 | 合格 |
306 | 23304270342 | 季莹 | 学前教育 | 幼儿园 | 合格 |
307 | 23304270424 | 周茹静 | 学前教育 | 幼儿园 | 合格 |
308 | 21104240126 | 黄锦晔 | 体育教育 | 初级中学 | 合格 |
309 | 21104240122 | 杨晓波 | 体育教育 | 初级中学 | 合格 |
310 | 21104240109 | 钟阳 | 体育教育 | 初级中学 | 合格 |
311 | 21104240111 | 颜森泽 | 体育教育 | 初级中学 | 合格 |
312 | 21104240124 | 陈祥 | 体育教育 | 初级中学 | 合格 |
313 | 21104240128 | 潘佳豪 | 体育教育 | 初级中学 | 合格 |
314 | 21104240102 | 顾安娜 | 体育教育 | 初级中学 | 合格 |
315 | 21104240107 | 华磊 | 体育教育 | 初级中学 | 合格 |
316 | 21104240130 | 张成功 | 体育教育 | 初级中学 | 合格 |
317 | 21104240110 | 陈家栋 | 体育教育 | 初级中学 | 合格 |
318 | 21104240127 | 余欣瑶 | 体育教育 | 初级中学 | 合格 |
319 | 21104240104 | 金森源 | 体育教育 | 初级中学 | 合格 |
320 | 21104240108 | 冯之瑜 | 体育教育 | 初级中学 | 合格 |
321 | 21104240118 | 叶小华 | 体育教育 | 初级中学 | 合格 |
322 | 21104240129 | 费腾 | 体育教育 | 初级中学 | 合格 |
323 | 21104240106 | 蓝程 | 体育教育 | 初级中学 | 合格 |
324 | 21104240114 | 金晨杨 | 体育教育 | 初级中学 | 合格 |
325 | 21104240113 | 蔡志宏 | 体育教育 | 初级中学 | 合格 |
326 | 21104240121 | 洪坚耀 | 体育教育 | 初级中学 | 合格 |
327 | 21104240116 | 王昊 | 体育教育 | 初级中学 | 合格 |
328 | 21104240119 | 何承阳 | 体育教育 | 初级中学 | 合格 |
329 | 21103650120 | 刘芝邑 | 美术学 | 初级中学 | 合格 |
330 | 21103650128 | 章婷婷 | 美术学 | 初级中学 | 合格 |
331 | 21103480130 | 靳爱蕊 | 美术学 | 初级中学 | 合格 |
332 | 21103650139 | 陆颖逸 | 美术学 | 初级中学 | 合格 |
333 | 21103650133 | 王梦影 | 美术学 | 初级中学 | 合格 |
334 | 21103650117 | 韩佳慧 | 美术学 | 初级中学 | 合格 |
335 | 21103650130 | 周卓亚 | 美术学 | 初级中学 | 合格 |
336 | 21103650114 | 欧慧芳 | 美术学 | 初级中学 | 合格 |
337 | 21103650104 | 陈妮娜 | 美术学 | 初级中学 | 合格 |
338 | 21103520136 | 许露文 | 美术学 | 初级中学 | 合格 |
339 | 21103650105 | 赖艺楠 | 美术学 | 初级中学 | 合格 |
340 | 21103650131 | 王京晶 | 美术学 | 初级中学 | 合格 |
341 | 21103650124 | 李喜乐 | 美术学 | 初级中学 | 合格 |
342 | 21103650129 | 吴林桐 | 美术学 | 初级中学 | 合格 |
343 | 21103650122 | 张璐 | 美术学 | 初级中学 | 合格 |
344 | 21103650123 | 胡慧慧 | 美术学 | 初级中学 | 合格 |
345 | 21103650106 | 吴晨宇 | 美术学 | 初级中学 | 合格 |
346 | 21103650137 | 黄仁轩 | 美术学 | 初级中学 | 合格 |
347 | 21103480112 | 徐子卿 | 美术学 | 初级中学 | 合格 |
348 | 21103650103 | 朱轩明 | 美术学 | 初级中学 | 合格 |
349 | 21103500123 | 李宗轩 | 美术学 | 初级中学 | 合格 |
350 | 21103700122 | 金温和 | 美术学 | 初级中学 | 合格 |
351 | 21103650141 | 王罕 | 美术学 | 初级中学 | 合格 |
352 | 21103700110 | 李岢欣 | 美术学 | 初级中学 | 合格 |
353 | 21103650107 | 韩小娟 | 美术学 | 初级中学 | 合格 |
354 | 21103500117 | 高雨蕉 | 美术学 | 初级中学 | 合格 |
355 | 21103650125 | 赵子茜 | 美术学 | 初级中学 | 合格 |
356 | 21103650126 | 黄芷若 | 美术学 | 初级中学 | 合格 |
357 | 21103650136 | 钭振豪 | 美术学 | 初级中学 | 合格 |
358 | 21103650132 | 黄泽龙 | 美术学 | 初级中学 | 合格 |
359 | 21103650127 | 赵钧强 | 美术学 | 初级中学 | 合格 |
360 | 21103500131 | 刘雅雯 | 美术学 | 初级中学 | 合格 |
361 | 21103650118 | 徐章扬 | 美术学 | 初级中学 | 合格 |
362 | 21103700128 | 王敏月 | 美术学 | 初级中学 | 合格 |
363 | 21103650101 | 黄霞 | 美术学 | 初级中学 | 合格 |
364 | 21103500130 | 张垚垚 | 美术学 | 初级中学 | 合格 |
365 | 21103650108 | 刘妮妮 | 美术学 | 初级中学 | 合格 |
366 | 21103650116 | 牛丽君 | 美术学 | 初级中学 | 合格 |
367 | 21103650102 | 易辉林 | 美术学 | 初级中学 | 合格 |
368 | 21103650110 | 郑嫣然 | 美术学 | 初级中学 | 合格 |
369 | 21103650113 | 苏姚 | 美术学 | 初级中学 | 合格 |
370 | 21103520141 | 仇天磊 | 美术学 | 初级中学 | 合格 |
371 | 21103520130 | 施颖 | 美术学 | 初级中学 | 合格 |
372 | 21101260112 | 史丽雅 | 音乐学 | 初级中学 | 合格 |
