根据《“人工智能与未来教师”微专业修读报名通知》,经学生个人申请、教师教育学院审核,确定录取以下73名同学参加“人工智能与未来教师”微专业学习。具体名单如下:
序号 | 学生姓名 | 学号 | 所在学院 | 年级 | 主修专业 |
1 | 陶曼祺 | 230451150030 | 教师教育学院 | 2023级 | 小学教育 |
2 | 李涵悦 | 22106050345 | 教师教育学院 | 2022级 | 小学教育 |
3 | 周文涛 | 22103300240 | 工学院 | 2022级 | 物理学 |
4 | 吴凯玉 | 22103300224 | 工学院 | 2022级 | 物理学 |
5 | 冯婷婷 | 22103300109 | 工学院 | 2022级 | 物理学 |
6 | 黄婧婷 | 22103300116 | 工学院 | 2022级 | 物理学 |
7 | 蒋辉 | 22103300207 | 工学院 | 2022级 | 物理学 |
8 | 徐铭 | 24213020126 | 音乐学院 | 2024级 | 音乐学 |
9 | 李於勇 | 24216020130 | 教师教育学院 | 2024级 | 学前教育 |
10 | 王敏 | 22106110109 | 医学院 | 2022级 | 康复治疗学 |
11 | 刘茜 | 230451150087 | 教师教育学院 | 2023级 | 小学教育 |
12 | 叶雯 | 230451150026 | 教师教育学院 | 2023级 | 小学教育 |
13 | 蓝金葱 | 230451150028 | 教师教育学院 | 2023级 | 小学教育 |
14 | 邹姗姗 | 230451150014 | 教师教育学院 | 2023级 | 小学教育 |
15 | 胡思敏 | 230451150024 | 教师教育学院 | 2023级 | 小学教育 |
16 | 潘乐瑶 | 230451150007 | 教师教育学院 | 2023级 | 小学教育 |
17 | 饶梅婷 | 230451150032 | 教师教育学院 | 2023级 | 小学教育 |
18 | 瞿辉 | 230451150018 | 教师教育学院 | 2023级 | 小学教育 |
19 | 吕凤佳 | 24216020405 | 教师教育学院 | 2024级 | 学前教育 |
20 | 王斯琰 | 24216020429 | 教师教育学院 | 2024级 | 学前教育 |
21 | 王梦鑫 | 24216020431 | 教师教育学院 | 2024级 | 学前教育 |
22 | 周诗卉 | 24216020410 | 教师教育学院 | 2024级 | 学前教育 |
23 | 张萍慧 | 24216020422 | 教师教育学院 | 2024级 | 学前教育 |
24 | 钟淑敏 | 24216020402 | 教师教育学院 | 2024级 | 学前教育 |
25 | 沈妍慧 | 24216020403 | 教师教育学院 | 2024级 | 学前教育 |
26 | 朱伊蕊 | 24216020418 | 教师教育学院 | 2024级 | 学前教育 |
27 | 刘海颖 | 24216020407 | 教师教育学院 | 2024级 | 学前教育 |
28 | 王潇潇 | 24216020409 | 教师教育学院 | 2024级 | 学前教育 |
29 | 倪欣梦 | 24216020408 | 教师教育学院 | 2024级 | 学前教育 |
30 | 朱雨欣 | 24216020401 | 教师教育学院 | 2024级 | 学前教育 |
31 | 黄群磊 | 24216020414 | 教师教育学院 | 2024级 | 学前教育 |
32 | 高润润 | 24216020417 | 教师教育学院 | 2024级 | 学前教育 |
33 | 沈卓琪 | 24216020412 | 教师教育学院 | 2024级 | 学前教育 |
34 | 蔡雨杰 | 24216020442 | 教师教育学院 | 2024级 | 学前教育 |
35 | 邹心怡 | 24216020416 | 教师教育学院 | 2024级 | 学前教育 |
36 | 吴忆凡 | 24216020432 | 教师教育学院 | 2024级 | 学前教育 |
37 | 马赛 | 24216020426 | 教师教育学院 | 2024级 | 学前教育 |
38 | 陈佳佳 | 24216020424 | 教师教育学院 | 2024级 | 学前教育 |
39 | 翁梦雅 | 24216020436 | 教师教育学院 | 2024级 | 学前教育 |
40 | 柏佳文 | 24216020423 | 教师教育学院 | 2024级 | 学前教育 |
41 | 唐嘉乐 | 24216020415 | 教师教育学院 | 2024级 | 学前教育 |
42 | 吴孜穆 | 24216020411 | 教师教育学院 | 2024级 | 学前教育 |
43 | 张思嘉 | 24216020434 | 教师教育学院 | 2024级 | 学前教育 |
44 | 屠彬卿 | 24216020420 | 教师教育学院 | 2024级 | 学前教育 |
45 | 应佳怡 | 24216020428 | 教师教育学院 | 2024级 | 学前教育 |
46 | 吕家慧 | 24216020441 | 教师教育学院 | 2024级 | 学前教育 |
47 | 鲍怡佳 | 24216020425 | 教师教育学院 | 2024级 | 学前教育 |
48 | 赵春怡 | 24216020406 | 教师教育学院 | 2024级 | 学前教育 |
49 | 王璐瑶 | 24216020419 | 教师教育学院 | 2024级 | 学前教育 |
50 | 刘帅娟 | 24216020427 | 教师教育学院 | 2024级 | 学前教育 |
51 | 周紫玥 | 24216020404 | 教师教育学院 | 2024级 | 学前教育 |
52 | 陈梦圆 | 24216020439 | 教师教育学院 | 2024级 | 学前教育 |
53 | 徐芳颖 | 24216020413 | 教师教育学院 | 2024级 | 学前教育 |
54 | 徐佳娜 | 24216020421 | 教师教育学院 | 2024级 | 学前教育 |
55 | 陈可艺 | 24216020440 | 教师教育学院 | 2024级 | 学前教育 |
56 | 蒋莹莹 | 24216020435 | 教师教育学院 | 2024级 | 学前教育 |
57 | 叶嘉 | 24216020437 | 教师教育学院 | 2024级 | 学前教育 |
58 | 章馨艺 | 24216020438 | 教师教育学院 | 2024级 | 学前教育 |
59 | 詹一敏 | 24216020430 | 教师教育学院 | 2024级 | 学前教育 |
60 | 金睿焱 | 24216020433 | 教师教育学院 | 2024级 | 学前教育 |
61 | 吴晨皓 | 22104230103 | 教师教育学院 | 2022级 | 小学教育 |
62 | 余海萍 | 230451150095 | 教师教育学院 | 2023级 | 小学教育 |
63 | 韩秀秀 | 230451150016 | 教师教育学院 | 2023级 | 小学教育 |
64 | 刘秀珍 | 230451150094 | 教师教育学院 | 2023级 | 小学教育 |
65 | 李睿馨 | 230451150011 | 教师教育学院 | 2023级 | 小学教育 |
66 | 李晶晶 | 230451150008 | 教师教育学院 | 2023级 | 小学教育 |
67 | 陈凯洲 | 230451150029 | 教师教育学院 | 2023级 | 小学教育 |
68 | 段玮洁 | 230451150036 | 教师教育学院 | 2023级 | 小学教育 |
69 | 黄丽娜 | 230451150020 | 教师教育学院 | 2023级 | 小学教育 |
70 | 魏海东 | 230451150012 | 教师教育学院 | 2023级 | 小学教育 |
71 | 古道展 | 230451150010 | 教师教育学院 | 2023级 | 小学教育 |
72 | 杨诗奕 | 230451150089 | 教师教育学院 | 2023级 | 小学教育 |
73 | 丘祖媚 | 230451150033 | 教师教育学院 | 2023级 | 小学教育 |
教务处
教师教育学院
2025年10月15日
地址:丽水市学院路1号电话:Email: 丽水学院教务处版权所有制作维护