序号 | 学生姓名 | 学号 | 所在学院 | 年级 | 主修专业 |
1 | 黄虹玉 | 22119190186 | 生态学院 | 2022级 | 园艺 |
2 | 张真 | 22119210122 | 工学院 | 2022级 | 机械设计制造及其自动化 |
3 | 丁利旸 | 22103030109 | 工学院 | 2022级 | 土木工程 |
4 | 黄琪然 | 22104230216 | 教师教育学院 | 2022级 | 小学教育 |
5 | 应俊 | 23104240213 | 教师教育学院 | 2023级 | 体育教育 |
6 | 吴思婧 | 23104230737 | 教师教育学院 | 2023级 | 小学教育专业 |
7 | 何云娜 | 23105010126 | 教师教育学院 | 2023级 | 小学教育 |
8 | 王予欣 | 22105180121 | 教师教育学院 | 2022级 | 小学教育 |
9 | 郑子昂 | 22102090113 | 医学院 | 2023级 | 口腔医学 |
10 | 桂紫甜 | 23104230437 | 教师教育学院 | 2023级 | 小学教育 |
11 | 胡力康 | 23101140103 | 民族学院(人文学院) | 2023级 | 英语 |
12 | 赖媛媛 | 23101140115 | 民族学院(人文学院) | 2023级 | 英语 |
13 | 黄伊利 | 22106050217 | 医学院 | 2022级 | 护理学 |
14 | 洪小豆 | 22101140229 | 民族学院(人文学院) | 2022级 | 英语 |
15 | 杨奕琪 | 23104230314 | 教师教育学院 | 2023级 | 小学教育 |
16 | 谢骁酋 | 23101130119 | 民族学院(人文学院) | 2023级 | 汉语言文学(师范) |
17 | 张吕蓉 | 23104200310 | 民族学院(人文学院) | 2023级 | 英语师范 |
18 | 李佳瑶 | 22101140102 | 民族学院(人文学院) | 2022级 | 英语 |
19 | 邓莉欣 | 22105180122 | 民族学院(人文学院) | 2022级 | 汉语言文学(师范) |
20 | 张冬琴 | 21101020229 | 民族学院(人文学院) | 2021级 | 汉语言文学 |
21 | 金诚凯 | 21101140318 | 民族学院(人文学院) | 2021级 | 英语 |
22 | 吴康敏 | 22106050242 | 教师教育学院 | 2022级 | 小学教育师范 |
23 | 孙奕柯 | 22103280134 | 工学院 | 2022级 | 自动化 |
24 | 林淇淇 | 23101300116 | 马克思主义学院 | 2023级 | 思想政治教育(师范) |
25 | 李芮莹 | 22101140218 | 医学院 | 2023级 | 口腔医学 |
26 | 夏许颖 | 23104260220 | 教师教育学院 | 2023级 | 学前教育 |
27 | 邱章曼 | 23104260209 | 教师教育学院 | 2023级 | 学前教育(师范) |
28 | 于娜 | 23101140217 | 民族学院(人文学院) | 2023级 | 英语 |
29 | 方婉琳 | 23103220110 | 工学院 | 2023级 | 电子信息工程 |
30 | 何逸琪 | 23103480113 | 中国青瓷学院 | 2023级 | 摄影 |
31 | 朱姜怡 | 23102160223 | 生态学院 | 2023级 | 生物制药 |
32 | 王振 | 23101140117 | 民族学院(人文学院) | 2023级 | 英语 |
33 | 陆意鉥 | 23103330221 | 数计学院 | 2023级 | 计算机科学与技术 |
教务处
2024年9月20日
地址:丽水市学院路1号电话:Email: 丽水学院教务处版权所有制作维护