根据《关于做好我校2026届本科师范生教育教学能力考核的通知》,经学生报名、资格审查、过程性考核和师范生教师职业能力测试等环节,以下440名师范生教育教学能力考核合格,现予以公示。
公示时间:2026年5月8日—2026年5月12日。
如有异议,请在公示期内,通过书面、电话、来访等形式反映。单位反映问题的,须加盖公章;个人反映问题的,须署报本人真实姓名。反映问题要实事求是,客观公正。
联系电话:2123206
教务处(医学部)
2026年5月8日
2026届师范生教育教学能力考核合格名单 | ||||
序号 | 学号 | 姓名 | 二级学科(专业)名称 | 任教学段 |
1 | 22104230339 | 岑玎玲 | 小学教育 | 小学 |
2 | 22105180151 | 石紫莹 | 小学教育 | 小学 |
3 | 22104230140 | 吕琦 | 小学教育 | 小学 |
4 | 22104230325 | 孙范范 | 小学教育 | 小学 |
5 | 22104230419 | 陈舒慧 | 小学教育 | 小学 |
6 | 22104230217 | 俞筱晗 | 小学教育 | 小学 |
7 | 22104230233 | 陈景雅 | 小学教育 | 小学 |
8 | 22105290132 | 谢宇宸 | 小学教育 | 小学 |
9 | 22102160219 | 葛婧阳 | 小学教育 | 小学 |
10 | 22104230324 | 邵资现 | 小学教育 | 小学 |
11 | 22104230328 | 华欣悦 | 小学教育 | 小学 |
12 | 22104230218 | 金典 | 小学教育 | 小学 |
13 | 22104230242 | 汪渝婷 | 小学教育 | 小学 |
14 | 22104230216 | 黄琪然 | 小学教育 | 小学 |
15 | 22105150228 | 余尔 | 小学教育 | 小学 |
16 | 22103300118 | 黄越 | 小学教育 | 小学 |
17 | 22104230215 | 饶晨晗 | 小学教育 | 小学 |
18 | 22103300136 | 谢聪聪 | 小学教育 | 小学 |
19 | 22106110129 | 金诗睿 | 小学教育 | 小学 |
20 | 22104230210 | 谢雨鑫 | 小学教育 | 小学 |
21 | 22104260209 | 雷一函 | 小学教育 | 小学 |
22 | 22102010118 | 涂敏津 | 小学教育 | 小学 |
23 | 22104230135 | 黄紫伊 | 小学教育 | 小学 |
24 | 22103330110 | 陈奕瑞 | 小学教育 | 小学 |
25 | 22104230433 | 金涵 | 小学教育 | 小学 |
26 | 22104230229 | 潘志聪 | 小学教育 | 小学 |
27 | 22104240110 | 王子屹 | 体育教育 | 初级中学 |
28 | 22104240117 | 邱宇航 | 体育教育 | 初级中学 |
29 | 22104240119 | 严臻淦 | 体育教育 | 初级中学 |
30 | 22104240121 | 樊安康 | 体育教育 | 初级中学 |
31 | 22104240123 | 黄国锋 | 体育教育 | 初级中学 |
32 | 22104240125 | 舒凯隆 | 体育教育 | 初级中学 |
33 | 22104240130 | 谭朝钰 | 体育教育 | 初级中学 |
34 | 22104240132 | 赵振男 | 体育教育 | 初级中学 |
35 | 22104240141 | 阎宣佑 | 体育教育 | 初级中学 |
36 | 22104240212 | 楼恩赐 | 体育教育 | 初级中学 |
37 | 22104240233 | 刘泽男 | 体育教育 | 初级中学 |
38 | 22104240234 | 刘冰玉 | 体育教育 | 初级中学 |
39 | 22104240220 | 林樟椿 | 体育教育 | 初级中学 |
40 | 22104240236 | 毛思甜 | 体育教育 | 初级中学 |
41 | 22104240206 | 严正骅 | 体育教育 | 初级中学 |
42 | 22104240230 | 范奕俊 | 体育教育 | 初级中学 |
43 | 22104240217 | 周昊阳 | 体育教育 | 初级中学 |
44 | 22104230133 | 杨佳慧 | 小学教育 | 小学 |
45 | 22104230116 | 陈欣依 | 小学教育 | 小学 |
46 | 22104230142 | 李婷婷 | 小学教育 | 小学 |
47 | 22104260146 | 刘亚会 | 小学教育 | 小学 |
48 | 22104230121 | 胡依婷 | 小学教育 | 小学 |
49 | 22104230136 | 何淑莹 | 小学教育 | 小学 |
50 | 22104230118 | 卢佳滢 | 小学教育 | 小学 |
51 | 22102300112 | 邹佳怡 | 小学教育 | 小学 |
52 | 22104230110 | 杨逸帆 | 小学教育 | 小学 |
53 | 22104230122 | 季惠佳 | 小学教育 | 小学 |
54 | 22104230120 | 钱江涛 | 小学教育 | 小学 |
55 | 22104260208 | 陈云浩 | 小学教育 | 小学 |
56 | 22104260143 | 程蕾艳 | 小学教育 | 小学 |
57 | 22104260136 | 尤晴晴 | 小学教育 | 小学 |
58 | 22104230128 | 胡睿晗 | 小学教育 | 小学 |
59 | 22104230126 | 潘莎莎 | 小学教育 | 小学 |
60 | 22104230114 | 钱依纯 | 小学教育 | 小学 |
61 | 22104260236 | 洪馨怡 | 小学教育 | 小学 |
62 | 22104230138 | 李欣慧 | 小学教育 | 小学 |
63 | 22104230144 | 宋丹 | 小学教育 | 小学 |
64 | 22104230130 | 姜梁 | 小学教育 | 小学 |
65 | 22104230132 | 梅好 | 小学教育 | 小学 |
66 | 22104230127 | 毛奕翔 | 小学教育 | 小学 |
67 | 22104230115 | 王乐轩 | 小学教育 | 小学 |
68 | 22104230143 | 罗秋燕 | 小学教育 | 小学 |
69 | 22104230119 | 林子涵 | 小学教育 | 小学 |
70 | 22104230125 | 黄怡惠 | 小学教育 | 小学 |
71 | 22104260101 | 何叶沁 | 小学教育 | 小学 |
72 | 22104230124 | 戚丁韩 | 小学教育 | 小学 |
73 | 22104230117 | 朱渝 | 小学教育 | 小学 |
74 | 22104230123 | 陈沼肖 | 小学教育 | 小学 |
75 | 22104230211 | 卢明 | 小学教育 | 小学 |
76 | 22104230212 | 朱雨凡 | 小学教育 | 小学 |
77 | 22104230219 | 郑新燕 | 小学教育 | 小学 |
78 | 22104230220 | 肖泽 | 小学教育 | 小学 |
79 | 22104230221 | 范泽伊 | 小学教育 | 小学 |
80 | 22104230224 | 王佳玲 | 小学教育 | 小学 |
81 | 22104230225 | 傅俞超 | 小学教育 | 小学 |
82 | 22104230226 | 叶青禾 | 小学教育 | 小学 |
83 | 22104230227 | 王家祺 | 小学教育 | 小学 |
84 | 22104230230 | 郑智睿 | 小学教育 | 小学 |
85 | 22104230231 | 叶子涵 | 小学教育 | 小学 |
86 | 22104230237 | 卢佳希 | 小学教育 | 小学 |
87 | 22104230238 | 何智慧 | 小学教育 | 小学 |
88 | 22104230240 | 谢思甜 | 小学教育 | 小学 |
89 | 22104230241 | 项亦萌 | 小学教育 | 小学 |
90 | 22104230244 | 胡琴箫 | 小学教育 | 小学 |
91 | 22104260144 | 赵安祺 | 小学教育 | 小学 |
92 | 22104260204 | 余莹 | 小学教育 | 小学 |
93 | 22104260207 | 俞佳亿 | 小学教育 | 小学 |
94 | 22102010132 | 付兴宝 | 小学教育 | 小学 |
95 | 22104260213 | 钟心越 | 小学教育 | 小学 |
96 | 22102010139 | 王睿 | 小学教育 | 小学 |
97 | 22102010150 | 高雯慧 | 小学教育 | 小学 |
98 | 22102010127 | 徐洁 | 小学教育 | 小学 |
99 | 22101140231 | 洪锦程 | 小学教育 | 小学 |
100 | 21101180103 | 陈思兰 | 小学教育 | 小学 |
101 | 22101140119 | 汤艺 | 小学教育 | 小学 |
102 | 22101140125 | 金巧珏 | 小学教育 | 小学 |
103 | 22102090107 | 卯升瑞 | 小学教育 | 小学 |
104 | 22104230312 | 党贝尔 | 小学教育 | 小学 |
105 | 22104230314 | 朱靓婧 | 小学教育 | 小学 |
106 | 22104230315 | 谢鸿易 | 小学教育 | 小学 |
107 | 22104230316 | 胡彬 | 小学教育 | 小学 |
108 | 22104230317 | 王洁 | 小学教育 | 小学 |
109 | 22104230318 | 谢懿轩 | 小学教育 | 小学 |
110 | 22104230320 | 周庄灶 | 小学教育 | 小学 |
111 | 22104230322 | 严晨曦 | 小学教育 | 小学 |
112 | 22104230323 | 沈嘉润 | 小学教育 | 小学 |
113 | 22104230326 | 蒋妹珈 | 小学教育 | 小学 |
114 | 22104230327 | 陈李炜 | 小学教育 | 小学 |
115 | 22104230329 | 吴优 | 小学教育 | 小学 |
116 | 22104230333 | 廖超英 | 小学教育 | 小学 |
117 | 22104230335 | 蔡炜政 | 小学教育 | 小学 |
118 | 22104230336 | 沈瑜 | 小学教育 | 小学 |
119 | 22104230340 | 吴菲凡 | 小学教育 | 小学 |
120 | 22104230341 | 方艳 | 小学教育 | 小学 |
121 | 22104230345 | 汪雨虹 | 小学教育 | 小学 |
122 | 22104230343 | 彭梦雪 | 小学教育 | 小学 |
123 | 22104230344 | 赵婷 | 小学教育 | 小学 |
124 | 22104230422 | 王依琳 | 小学教育 | 小学 |
125 | 22104230410 | 周雨洁 | 小学教育 | 小学 |
126 | 22104230424 | 陈嘉豪 | 小学教育 | 小学 |
127 | 21102020130 | 温俊杰 | 小学教育 | 小学 |
128 | 21102020113 | 苏玉喜 | 小学教育 | 小学 |
129 | 22104230439 | 王露禾 | 小学教育 | 小学 |
130 | 22104230442 | 涂逸瑶 | 小学教育 | 小学 |
131 | 22104230441 | 王志娟 | 小学教育 | 小学 |
132 | 22104230411 | 温杰芸 | 小学教育 | 小学 |
133 | 22104230432 | 林亦奔 | 小学教育 | 小学 |
134 | 22104230443 | 田予缘 | 小学教育 | 小学 |
135 | 22104230438 | 张伟宸 | 小学教育 | 小学 |
136 | 21105070241 | 董杰 | 小学教育 | 小学 |
137 | 21103330322 | 俞曙光 | 小学教育 | 小学 |
138 | 22104230418 | 王欣玥 | 小学教育 | 小学 |
139 | 22104230413 | 周毓萱 | 小学教育 | 小学 |
140 | 22104230428 | 田佳梦 | 小学教育 | 小学 |
141 | 22104230414 | 施晨曦 | 小学教育 | 小学 |
142 | 22104230430 | 雷紫月 | 小学教育 | 小学 |
143 | 22104230431 | 潘敏敏 | 小学教育 | 小学 |
144 | 22104230416 | 肖子杰 | 小学教育 | 小学 |
145 | 22104230437 | 李昕禧 | 小学教育 | 小学 |
146 | 22104230429 | 柳诗甜 | 小学教育 | 小学 |
147 | 22105070310 | 程方瑜 | 小学教育 | 小学 |
148 | 22105070303 | 石苏毅 | 小学教育 | 小学 |
149 | 22105070134 | 徐欣琪 | 小学教育 | 小学 |
150 | 22105070312 | 杨付敏 | 小学教育 | 小学 |
151 | 22105150229 | 曹家玉 | 小学教育 | 小学 |
152 | 22105150321 | 梁艺飘 | 小学教育 | 小学 |
153 | 22105150221 | 刘易鑫 | 小学教育 | 小学 |
154 | 22105150301 | 马许悦 | 小学教育 | 小学 |
155 | 22105150224 | 孟晓柔 | 小学教育 | 小学 |
156 | 22105150126 | 王瀚 | 小学教育 | 小学 |
157 | 22105150324 | 王怡婷 | 小学教育 | 小学 |
158 | 22105150213 | 王月圆 | 小学教育 | 小学 |
159 | 22105150230 | 吴雨乐 | 小学教育 | 小学 |
160 | 22105150316 | 徐佳 | 小学教育 | 小学 |
161 | 22103220212 | 李雨欣 | 小学教育 | 小学 |
162 | 22105010123 | 顾婉琳 | 小学教育 | 小学 |
163 | 22105010130 | 杨晨静 | 小学教育 | 小学 |
164 | 22105290227 | 陈晓晴 | 小学教育 | 小学 |
165 | 22105290232 | 陈怡汝 | 小学教育 | 小学 |
166 | 22105290235 | 黄雅婷 | 小学教育 | 小学 |
167 | 22105290231 | 王茜莹 | 小学教育 | 小学 |
168 | 22106050436 | 胡欣瑜 | 小学教育 | 小学 |
169 | 22106050439 | 胡欣悦 | 小学教育 | 小学 |
170 | 22106050441 | 黄俏蕾 | 小学教育 | 小学 |
171 | 22106050245 | 楼筱墕 | 小学教育 | 小学 |
172 | 22106050340 | 沈丽雅 | 小学教育 | 小学 |
173 | 22106050205 | 覃梦滢 | 小学教育 | 小学 |
174 | 22106050334 | 赵梦婷 | 小学教育 | 小学 |
175 | 22102020122 | 胡雅祯 | 小学教育 | 小学 |
176 | 22104260102 | 陈信婷 | 小学教育 | 小学 |
177 | 22101180102 | 韦艳婷 | 小学教育 | 小学 |
178 | 22102260103 | 薛慧敏 | 小学教育 | 小学 |
179 | 22105180103 | 李莹莹 | 小学教育 | 小学 |
180 | 22103330105 | 陈米蓝 | 小学教育 | 小学 |
181 | 22103030209 | 李欣怡 | 小学教育 | 小学 |
182 | 22103330212 | 蓝晨刚 | 小学教育 | 小学 |
183 | 22103300216 | 乔玉盼 | 小学教育 | 小学 |
184 | 22102300118 | 孙钰烁 | 小学教育 | 小学 |
185 | 22102260219 | 林观科 | 小学教育 | 小学 |
186 | 22103330219 | 满禹含 | 小学教育 | 小学 |
187 | 22105180121 | 王予欣 | 小学教育 | 小学 |
188 | 22102160221 | 王嘉悦 | 小学教育 | 小学 |
189 | 22102260222 | 郑琰琰 | 小学教育 | 小学 |
190 | 22102010123 | 程安雅 | 小学教育 | 小学 |
191 | 22102260224 | 朱卓妍 | 小学教育 | 小学 |
192 | 22105180125 | 聂泉英 | 小学教育 | 小学 |
193 | 22103070225 | 王文慧 | 小学教育 | 小学 |
194 | 22102300226 | 邱语 | 小学教育 | 小学 |
195 | 22103030228 | 许肖雨 | 小学教育 | 小学 |
196 | 22101180130 | 姚怡娜 | 小学教育 | 小学 |
197 | 22103670133 | 韦秀红 | 小学教育 | 小学 |
198 | 22104260138 | 曾卉 | 小学教育 | 小学 |
199 | 22105180139 | 周靖楚 | 小学教育 | 小学 |
200 | 22103330141 | 何康杰 | 小学教育 | 小学 |
201 | 22105180143 | 钟灵慧 | 小学教育 | 小学 |
202 | 21104260144 | 白洁 | 小学教育 | 小学 |
203 | 22105180147 | 赵如婧 | 小学教育 | 小学 |
204 | 22106110148 | 赵妮可 | 小学教育 | 小学 |
205 | 22103070157 | 张雨欢 | 小学教育 | 小学 |
206 | 22104230301 | 王舒雅 | 小学教育 | 小学 |
207 | 22104230303 | 李星瑶 | 小学教育 | 小学 |
208 | 22104230405 | 季洁 | 小学教育 | 小学 |
209 | 22104230204 | 叶诗慧 | 小学教育 | 小学 |
210 | 22104230203 | 林孙巧 | 小学教育 | 小学 |
211 | 22104230207 | 任柯宇 | 小学教育 | 小学 |
212 | 22104230112 | 姚雪雁 | 小学教育 | 小学 |
213 | 22104230108 | 胡津豪 | 小学教育 | 小学 |
214 | 22104230407 | 陈宇扬 | 小学教育 | 小学 |
215 | 22104230209 | 周宇 | 小学教育 | 小学 |
216 | 22104230306 | 吴雨薇 | 小学教育 | 小学 |
217 | 22104230107 | 李乐怡 | 小学教育 | 小学 |
218 | 22104230310 | 魏钰轩 | 小学教育 | 小学 |
219 | 22104230111 | 楼浩婷 | 小学教育 | 小学 |
220 | 22104230206 | 徐齐璐 | 小学教育 | 小学 |
221 | 22104230101 | 程靖淇 | 小学教育 | 小学 |
222 | 22104230403 | 季佳慧 | 小学教育 | 小学 |
223 | 21104230727 | 李佳静 | 小学教育 | 小学 |
224 | 22104230102 | 林姿彤 | 小学教育 | 小学 |
225 | 22104230307 | 邓秋琳 | 小学教育 | 小学 |
226 | 22104230304 | 叶宇涛 | 小学教育 | 小学 |
227 | 22104230406 | 卜熠辉 | 小学教育 | 小学 |
228 | 22104230103 | 吴晨皓 | 小学教育 | 小学 |
229 | 22104230213 | 赵家豪 | 小学教育 | 小学 |
230 | 22104230402 | 汤如盈 | 小学教育 | 小学 |
231 | 22104230202 | 李邹萱 | 小学教育 | 小学 |
232 | 22104230401 | 杨子婷 | 小学教育 | 小学 |
233 | 22104230104 | 郑亚俪 | 小学教育 | 小学 |
234 | 22104230106 | 周含笑 | 小学教育 | 小学 |
235 | 22104230404 | 张雨菲 | 小学教育 | 小学 |
236 | 22104230305 | 洪蓝燕 | 小学教育 | 小学 |
237 | 22104230408 | 汤郑艺 | 小学教育 | 小学 |
238 | 22104230113 | 叶佳莹 | 小学教育 | 小学 |
239 | 22104230409 | 季巧丽 | 小学教育 | 小学 |
240 | 22104230205 | 陈瑞 | 小学教育 | 小学 |
241 | 22104230201 | 钟逸 | 小学教育 | 小学 |
242 | 22104230302 | 李欣熹 | 小学教育 | 小学 |
243 | 22104230308 | 张心怡 | 小学教育 | 小学 |
244 | 22104230208 | 范林莉 | 小学教育 | 小学 |
245 | 22104230109 | 杨涵尹 | 小学教育 | 小学 |
246 | 22104230412 | 吴金磊 | 小学教育 | 小学 |
247 | 22104230105 | 吴羽彤 | 小学教育 | 小学 |
248 | 21104260212 | 彭铭沂 | 学前教育 | 幼儿园 |
249 | 22104260103 | 张天羽 | 学前教育 | 幼儿园 |
250 | 22104260106 | 郭宁如 | 学前教育 | 幼儿园 |
251 | 22104260108 | 施怡玉 | 学前教育 | 幼儿园 |
252 | 22104260109 | 傅嘉怡 | 学前教育 | 幼儿园 |
253 | 22104260110 | 郑思佳 | 学前教育 | 幼儿园 |
254 | 22104260113 | 郑璇 | 学前教育 | 幼儿园 |
255 | 22104260115 | 李佳凝 | 学前教育 | 幼儿园 |
256 | 22104260116 | 卢贞秀 | 学前教育 | 幼儿园 |
257 | 22104260118 | 龚程洋 | 学前教育 | 幼儿园 |
258 | 22104260119 | 张海丽 | 学前教育 | 幼儿园 |
259 | 22104260120 | 张艺允 | 学前教育 | 幼儿园 |
260 | 22104260122 | 徐梦茹 | 学前教育 | 幼儿园 |
261 | 22104260124 | 陆怡心 | 学前教育 | 幼儿园 |
262 | 22104260127 | 苏晗 | 学前教育 | 幼儿园 |
263 | 22104260128 | 廖文彦 | 学前教育 | 幼儿园 |
264 | 22104260129 | 陈炫汝 | 学前教育 | 幼儿园 |
265 | 22104260131 | 汤羽倩 | 学前教育 | 幼儿园 |
266 | 22104260132 | 陆言绪 | 学前教育 | 幼儿园 |
267 | 22104260133 | 钱佳涵 | 学前教育 | 幼儿园 |
268 | 22104260134 | 黎子楠 | 学前教育 | 幼儿园 |
269 | 22104260135 | 郭子霞 | 学前教育 | 幼儿园 |
270 | 22104260139 | 厉薇 | 学前教育 | 幼儿园 |
271 | 22104260140 | 刘嘉怡 | 学前教育 | 幼儿园 |
272 | 22105070324 | 蓝唯宁 | 学前教育 | 幼儿园 |
273 | 22105290214 | 王兴慧 | 学前教育 | 幼儿园 |
274 | 21104260227 | 徐皓钰 | 学前教育 | 幼儿园 |
275 | 22104260211 | 程静蕾 | 学前教育 | 幼儿园 |
276 | 22104260212 | 吕串 | 学前教育 | 幼儿园 |
277 | 22104260214 | 叶雨涵 | 学前教育 | 幼儿园 |
278 | 22104260215 | 毛银熙 | 学前教育 | 幼儿园 |
279 | 22104260216 | 吴欣欣 | 学前教育 | 幼儿园 |
280 | 22104260217 | 蔡雯彧 | 学前教育 | 幼儿园 |
281 | 22104260218 | 季丽凡 | 学前教育 | 幼儿园 |
282 | 22104260219 | 王鑫婕 | 学前教育 | 幼儿园 |
283 | 22104260220 | 董佳祺 | 学前教育 | 幼儿园 |
284 | 22104260221 | 胡添添 | 学前教育 | 幼儿园 |
285 | 22104260223 | 付环环 | 学前教育 | 幼儿园 |
286 | 22104260226 | 吴苧蕗 | 学前教育 | 幼儿园 |
287 | 22104260227 | 余果 | 学前教育 | 幼儿园 |
288 | 22104260228 | 谢佳媛 | 学前教育 | 幼儿园 |
289 | 22104260230 | 李子信 | 学前教育 | 幼儿园 |
290 | 22104260231 | 朱婉婧 | 学前教育 | 幼儿园 |
291 | 22104260232 | 石伟豪 | 学前教育 | 幼儿园 |
292 | 22104260233 | 余佳 | 学前教育 | 幼儿园 |
293 | 22104260237 | 潘昌平 | 学前教育 | 幼儿园 |
294 | 22104260238 | 杨尧钦 | 学前教育 | 幼儿园 |
295 | 22104260239 | 王妮 | 学前教育 | 幼儿园 |
296 | 22104260241 | 王悦 | 学前教育 | 幼儿园 |
297 | 22104260244 | 李艺 | 学前教育 | 幼儿园 |
298 | 22104260245 | 吕昕凌 | 学前教育 | 幼儿园 |
299 | 22105180136 | 字晓妮 | 学前教育 | 幼儿园 |
300 | 24216020117 | 李文珍 | 学前教育 | 幼儿园 |
301 | 22104260240 | 杨玉婷 | 学前教育 | 幼儿园 |
302 | 22102090125 | 吴欣霞 | 小学教育 | 小学 |
303 | 22104230313 | 张琦 | 小学教育 | 小学 |
304 | 22102090111 | 禹珂 | 小学教育 | 小学 |
305 | 21102260130 | 王旭阳 | 小学教育 | 小学 |
306 | 22103300120 | 江泓乐 | 小学教育 | 小学 |
307 | 22104230309 | 陈浏翔 | 小学教育 | 小学 |
308 | 22104240102 | 魏俊杰 | 体育教育 | 初级中学 |
309 | 22104240104 | 傅彦博 | 体育教育 | 初级中学 |
310 | 22104240107 | 王赟 | 体育教育 | 初级中学 |
311 | 22104240111 | 方圣洁 | 体育教育 | 初级中学 |
312 | 22104240118 | 方雨亮 | 体育教育 | 初级中学 |
313 | 22104240120 | 田一帆 | 体育教育 | 初级中学 |
314 | 22104240124 | 娄开飒 | 体育教育 | 初级中学 |
315 | 22104240126 | 麻鑫华 | 体育教育 | 初级中学 |
316 | 22104240134 | 魏呈里 | 体育教育 | 初级中学 |
317 | 22104240135 | 陈懿 | 体育教育 | 初级中学 |
318 | 22104240140 | 刘国强 | 体育教育 | 初级中学 |
319 | 22104240227 | 蓝宗伟 | 体育教育 | 初级中学 |
320 | 22104240219 | 罗健 | 体育教育 | 初级中学 |
321 | 22104240225 | 兰宇浩 | 体育教育 | 初级中学 |
322 | 22104240238 | 卢仁宗 | 体育教育 | 初级中学 |
323 | 22104240240 | 李海涛 | 体育教育 | 初级中学 |
324 | 22104240221 | 董晗 | 体育教育 | 初级中学 |
325 | 22104240202 | 杨再宝 | 体育教育 | 初级中学 |
326 | 22101260103 | 郑可薇 | 音乐学 | 初级中学 |
327 | 22101260104 | 王晶怡 | 音乐学 | 初级中学 |
328 | 22101260105 | 童博 | 音乐学 | 初级中学 |
329 | 22101260106 | 段敏 | 音乐学 | 初级中学 |
330 | 22101260107 | 陈卓 | 音乐学 | 初级中学 |
331 | 22101260112 | 陈泽诺 | 音乐学 | 初级中学 |
332 | 22101260113 | 倪天志 | 音乐学 | 初级中学 |
333 | 22101260114 | 马艺真 | 音乐学 | 初级中学 |
334 | 22101260115 | 刘心雨 | 音乐学 | 初级中学 |
335 | 22101260118 | 徐乾洲 | 音乐学 | 初级中学 |
336 | 22101260119 | 贾凌寒 | 音乐学 | 初级中学 |
337 | 22101260120 | 李嘉怡 | 音乐学 | 初级中学 |
338 | 22101260121 | 傅疏影 | 音乐学 | 初级中学 |
339 | 22101260122 | 程文琦 | 音乐学 | 初级中学 |
340 | 22101260123 | 刘楠楠 | 音乐学 | 初级中学 |
341 | 22101260124 | 王昱奇 | 音乐学 | 初级中学 |
342 | 22101260125 | 颜紫怡 | 音乐学 | 初级中学 |
343 | 22101260126 | 廖雨彤 | 音乐学 | 初级中学 |
344 | 22101260127 | 张馨尹 | 音乐学 | 初级中学 |
345 | 22101260128 | 陈帅宇 | 音乐学 | 初级中学 |
346 | 22101260210 | 朱雅鑫 | 音乐学 | 初级中学 |
347 | 22101260230 | 吴佳怡 | 音乐学 | 初级中学 |
348 | 22101260226 | 杨璐 | 音乐学 | 初级中学 |
349 | 22101260213 | 刘宋友 | 音乐学 | 初级中学 |
350 | 22101260227 | 潘羿羽 | 音乐学 | 初级中学 |
351 | 22101260208 | 耿莹柯 | 音乐学 | 初级中学 |
352 | 22101260217 | 黄茹芸 | 音乐学 | 初级中学 |
353 | 22101260218 | 萧强 | 音乐学 | 初级中学 |
354 | 22101260214 | 杨垒 | 音乐学 | 初级中学 |
355 | 22101260220 | 吴绮雯 | 音乐学 | 初级中学 |
356 | 22101260222 | 赵昕瑶 | 音乐学 | 初级中学 |
357 | 22101260229 | 林萱 | 音乐学 | 初级中学 |
358 | 22101260228 | 潘涵 | 音乐学 | 初级中学 |
359 | 22101260204 | 邓家贵 | 音乐学 | 初级中学 |
360 | 22101260216 | 刘文怡 | 音乐学 | 初级中学 |
361 | 22101260225 | 汪璇 | 音乐学 | 初级中学 |
362 | 24213020102 | 姚幸雨 | 音乐学 | 初级中学 |
363 | 24213020103 | 董珂语 | 音乐学 | 初级中学 |
364 | 24213020105 | 潘姚霏 | 音乐学 | 初级中学 |
365 | 24213020106 | 林欣欣 | 音乐学 | 初级中学 |
366 | 24213020107 | 曹偌妍 | 音乐学 | 初级中学 |
367 | 24213020108 | 蒋采栩 | 音乐学 | 初级中学 |
368 | 24213020111 | 张沁蕊 | 音乐学 | 初级中学 |
369 | 24213020112 | 叶紫琼 | 音乐学 | 初级中学 |
370 | 24213020113 | 林溢钿 | 音乐学 | 初级中学 |
371 | 24213020114 | 施欣瑶 | 音乐学 | 初级中学 |
372 | 24213020116 | 蒋盈盈 | 音乐学 | 初级中学 |
373 | 24213020117 | 汪梦圆 | 音乐学 | 初级中学 |
374 | 24213020118 | 张语萌 | 音乐学 | 初级中学 |
375 | 24213020119 | 吴亚轩 | 音乐学 | 初级中学 |
376 | 24213020120 | 田肖湘 | 音乐学 | 初级中学 |
377 | 24213020121 | 王佳琦 | 音乐学 | 初级中学 |
378 | 24213020122 | 俞鑫丽 | 音乐学 | 初级中学 |
379 | 24213020123 | 翁可涵 | 音乐学 | 初级中学 |
380 | 24213020126 | 徐铭 | 音乐学 | 初级中学 |
381 | 24213020127 | 杨嘉佳 | 音乐学 | 初级中学 |
382 | 24213020128 | 林海欣 | 音乐学 | 初级中学 |
383 | 24213020130 | 陶孟婕 | 音乐学 | 初级中学 |
384 | 24213020132 | 严允彤 | 音乐学 | 初级中学 |
385 | 24213020134 | 张舒楠 | 音乐学 | 初级中学 |
386 | 24213020135 | 吴佳玲 | 音乐学 | 初级中学 |
387 | 24213020136 | 顾佳怡 | 音乐学 | 初级中学 |
388 | 24213020137 | 张楚娴 | 音乐学 | 初级中学 |
389 | 24213020138 | 黄暄涵 | 音乐学 | 初级中学 |
390 | 24213020202 | 程诗怡 | 音乐学 | 初级中学 |
391 | 24213020207 | 周欣冉 | 音乐学 | 初级中学 |
392 | 24213020210 | 方欣蕊 | 音乐学 | 初级中学 |
393 | 24213020212 | 齐憬怡 | 音乐学 | 初级中学 |
394 | 24213020213 | 杨孝瑞 | 音乐学 | 初级中学 |
395 | 24213020214 | 黄杨盈 | 音乐学 | 初级中学 |
396 | 24213020217 | 杨书画 | 音乐学 | 初级中学 |
397 | 24213020218 | 陈佳怡 | 音乐学 | 初级中学 |
398 | 24213020220 | 石嘉译 | 音乐学 | 初级中学 |
399 | 24213020221 | 郑慧瑶 | 音乐学 | 初级中学 |
400 | 24213020227 | 金诺熙 | 音乐学 | 初级中学 |
401 | 24213020229 | 杨帆 | 音乐学 | 初级中学 |
402 | 24213020230 | 黄佳怡 | 音乐学 | 初级中学 |
403 | 24213020231 | 卢佳宁 | 音乐学 | 初级中学 |
404 | 24213020234 | 杜俊 | 音乐学 | 初级中学 |
405 | 24213020236 | 孙菲扬 | 音乐学 | 初级中学 |
406 | 24213020238 | 曹雨晨 | 音乐学 | 初级中学 |
407 | 24213020239 | 卓磊 | 音乐学 | 初级中学 |
408 | 24213020241 | 梁孝笑 | 初级中学 | |
409 | 22103650119 | 胡永鹏 | 美术学 | 初级中学 |
410 | 22103500136 | 范家豪 | 美术学 | 初级中学 |
411 | 22103650130 | 胡冰瑶 | 美术学 | 初级中学 |
412 | 22103650115 | 沈硕硕 | 美术学 | 初级中学 |
413 | 22103650140 | 柳秀秀 | 美术学 | 初级中学 |
414 | 22103650125 | 陈子旭 | 美术学 | 初级中学 |
415 | 22103650141 | 李诗琦 | 美术学 | 初级中学 |
416 | 22103700118 | 蔡雨欣 | 美术学 | 初级中学 |
417 | 22103650138 | 刘林珍 | 美术学 | 初级中学 |
418 | 22103650143 | 盛心妮 | 美术学 | 初级中学 |
419 | 22103520131 | 邱茹伊 | 美术学 | 初级中学 |
420 | 22103650117 | 吴东玲 | 美术学 | 初级中学 |
421 | 22103700133 | 汤子毅 | 美术学 | 初级中学 |
422 | 22103650103 | 柯舒颖 | 美术学 | 初级中学 |
423 | 20103650142 | 韩国辉 | 美术学 | 初级中学 |
424 | 22103650142 | 郑朝曦 | 美术学 | 初级中学 |
425 | 22103650144 | 金弈彤 | 美术学 | 初级中学 |
426 | 22103650135 | 嵇芊慧 | 美术学 | 初级中学 |
427 | 22103520140 | 余梦瑶 | 美术学 | 初级中学 |
